JW SOLUCOES DIGITAIS LTDA | CNPJ: 09617165000181
Devoluções de Venda no Período
Período: 01/07/2026 a 03/07/2026
Emitido em 03/07/2026 15:50 por ADMIN | 10 registro(s)
| Nº |
Data |
Cliente |
Venda Nº |
Destino |
Situação |
NF-e Nº |
Finalizada por |
Valor R$ |
| 1 | 02/07/2026 | JULIANARA BARBOSA SILVA DA ROSA | 761 | DEVOLVE DINHEIRO | FINALIZADA | 173 | | 11,67 |
| 2 | 02/07/2026 | JULIANARA BARBOSA SILVA DA ROSA | 761 | GERA CREDITO | FINALIZADA | 174 | | 27,23 |
| 3 | 02/07/2026 | WAGNER ELIAS | 762 | ESTORNA PARCELA | FINALIZADA | 175 | | 7,78 |
| 4 | 02/07/2026 | MARCIO VICTORINO 14389351885 | 763 | REEMBOLSO | FINALIZADA | 176 | | 77,80 |
| 5 | 02/07/2026 | CONSUMIDOR FINAL | 764 | TROCA MERCADORIA | FINALIZADA | | | 38,90 |
| 6 | 02/07/2026 | JULIANARA BARBOSA SILVA DA ROSA | 765 | DEVOLVE DINHEIRO | FINALIZADA | 178 | | 116,70 |
| 7 | 03/07/2026 | CONSUMIDOR FINAL | 769 | GERA CREDITO | FINALIZADA | | ADMIN | 46,68 |
| 8 | 03/07/2026 | CONSUMIDOR FINAL | 769 | | ABERTA | | | 0,00 |
| 9 | 03/07/2026 | WAGNER ELIAS | 770 | GERA CREDITO | FINALIZADA | | ADMIN | 19,45 |
| 10 | 03/07/2026 | JULIANARA BARBOSA SILVA DA ROSA | 771 | GERA CREDITO | FINALIZADA | | ADMIN | 27,66 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
373,87 |